| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安广开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7302 | 快速列车 | 白城 | 07:30 | 长春 | 11:18 | 255 | 23 | 36 | 71 | - |
| 2 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 08:43 | 乌兰浩特 | 11:45 | 161 | 15 | - | 71 | 107 |
| 3 | 6340 | 普通列车 | 白城 | 10:07 | 长春 | 16:46 | 255 | 17 | - | 63 | - |
| 4 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 11:20 | 白城 | 12:18 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7304 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 11:24 | 长春 | 15:15 | 255 | 23 | 36 | - | - |
| 6 | 6339 | 普通列车 | 长春 | 11:51 | 白城 | 12:59 | 78 | 4.5 | - | 63 | - |
| 7 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 15:37 | 乌兰浩特 | 18:18 | 161 | 13 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 16:53 | 大连 | 06:58 ② | 955 | 72 | - | 146 | 226 |
| 9 | K7301 | 快速列车 | 长春 | 17:22 | 白城 | 18:16 | 78 | 7 | 12 | 71 | - |
| 10 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 18:38 | 通化 | 06:10 ② | 655 | 52 | - | 107 | 163 |
| 11 | K7303 | 快速列车 | 长春 | 19:48 | 白城 | 20:42 | 78 | 7 | 12 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。