| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 肇东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 06:21 | 满洲里 | 19:13 | 872 | 102 | - | 201 | 312 |
| 2 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 06:23 | 哈尔滨 | 07:21 | 63 | 7 | - | 71 | 107 |
| 3 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 07:10 | 满洲里 | 22:01 | 872 | 57 | - | 126 | 200 |
| 4 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 07:18 | 立志 | 11:57 | 190 | 12 | - | 63 | - |
| 5 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 07:34 | 哈尔滨东 | 10:15 | 82 | 5.5 | - | 63 | - |
| 6 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 07:47 | 佳木斯 | 16:56 | 570 | 45 | - | 95 | - |
| 7 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 08:04 | 大连 | 21:38 | 1009 | 115 | - | 224 | 350 |
| 8 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:47 | 哈尔滨 | 10:46 | 63 | 13 | - | 109 | 162 |
| 9 | K7015 | 快速列车 | 哈尔滨 | 09:49 | 齐齐哈尔 | 12:41 | 225 | 22 | - | 71 | 107 |
| 10 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 10:05 | 伊春 | 20:36 | 521 | 38 | - | 86 | - |
| 11 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 10:40 | 哈尔滨东 | 12:05 | 72 | 7 | - | 71 | 107 |
| 12 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:54 | 沈阳 | 19:11 | 612 | 76 | 126 | - | - |
| 13 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 10:58 | 乌兰浩特 | 18:18 | 450 | 32 | - | 74 | 114 |
| 14 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 11:07 | 嫩江 | 19:53 | 468 | 34 | - | 78 | - |
| 15 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:50 | 北京 | 05:32 ② | 1476 | 179 | - | 327 | 499 |
| 16 | K7239 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:53 | 齐齐哈尔 | 14:45 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 17 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 12:42 | 牡丹江 | 18:35 | 418 | 63 | - | 118 | - |
| 18 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 13:15 | 哈尔滨 | 14:05 | 63 | 13 | - | - | - |
| 19 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 13:29 | 哈尔滨东 | 14:58 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 20 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 13:50 | 长春 | 18:29 | 309 | 47 | - | 109 | - |
| 21 | K129 | 空调快速 | 长春 | 14:25 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 225 | 38 | 57 | 109 | - |
| 22 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 15:32 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 225 | 33 | 52 | - | - |
| 23 | K39 | 空调快速 | 北京 | 15:54 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 24 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 16:06 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 225 | 22 | - | 71 | - |
| 25 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 16:27 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 225 | 19 | - | 67 | - |
| 26 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 17:04 | 哈尔滨东 | 19:09 | 82 | 7 | - | 67 | - |
| 27 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:15 | 齐齐哈尔 | 20:13 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 28 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 17:32 | 哈尔滨 | 18:42 | 63 | 7 | - | 71 | 107 |
| 29 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 18:33 | 满洲里 | 08:04 ② | 918 | 68 | - | 139 | 216 |
| 30 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 18:49 | 让湖路 | 21:00 | 107 | 7 | - | 63 | - |
| 31 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 18:54 | 西安 | 05:48 ③ | 2683 | 281 | - | 509 | 783 |
| 32 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 19:18 | 绥芬河 | 06:03 ② | 611 | 43 | - | 96 | 151 |
| 33 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 19:39 | 哈尔滨东 | 22:07 | 72 | 4.5 | - | 63 | - |
| 34 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 19:59 | 海拉尔 | 17:31 ② | 1186 | 85 | - | 171 | 266 |
| 35 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 21:06 | 加格达奇 | 07:47 ② | 656 | 52 | - | 107 | 163 |
| 36 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 21:18 | 满洲里 | 10:04 ② | 872 | 102 | - | 201 | 312 |
| 37 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 21:48 | 大连 | 14:09 ② | 1053 | 67 | - | 145 | 231 |
| 38 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 22:42 | 漠河 | 18:32 ② | 1131 | 143 | - | 263 | 400 |
| 39 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 23:18 | 佳木斯 | 16:05 ② | 750 | 51 | - | 113 | 176 |
| 40 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 00:25 | 齐齐哈尔 | 05:10 | 225 | 38 | - | 109 | 162 |
| 41 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 05:17 | 哈尔滨东 | 07:00 | 72 | 7 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。