| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 玉泉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6226 | 普通列车 | 玉泉 | 06:01 | 香坊 | 07:28 | 55 | 3.5 | - | 63 | - |
| 2 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 06:21 | 哈尔滨东 | 07:58 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 07:42 | 图们 | 19:02 | 541 | 38 | - | 86 | 133 |
| 4 | K7101 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 09:02 | 佳木斯 | 20:11 | 625 | 50 | - | 103 | 158 |
| 5 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 09:04 | 哈尔滨东 | 10:27 | 62 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 6 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 09:36 | 哈尔滨 | 10:48 | 62 | 7 | - | 71 | 107 |
| 7 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 10:00 | 牡丹江 | 14:51 | 293 | 39 | - | 103 | 156 |
| 8 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:39 | 北安 | 18:48 | 395 | 55 | - | 109 | - |
| 9 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 12:26 | 哈尔滨 | 14:20 | 71 | 13 | - | 109 | 162 |
| 10 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 15:09 | 牡丹江 | 20:07 | 293 | 44 | - | 109 | - |
| 11 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:58 | 大连 | 05:23 ② | 1008 | 115 | - | 224 | 350 |
| 12 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 17:39 | 哈尔滨 | 19:53 | 62 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 13 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 18:11 | 北京 | 12:38 ② | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
| 14 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 18:15 | 东方红 | 07:08 ② | 734 | 57 | - | 116 | 178 |
| 15 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 19:22 | 东方红 | 08:50 ② | 734 | 49 | - | 108 | 170 |
| 16 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:01 | 日照 | 23:59 ② | 2126 | 209 | - | 401 | 629 |
| 17 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 21:27 | 绥芬河 | 06:03 ② | 486 | 34 | - | 78 | 120 |
| 18 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 21:54 | 沈阳 | 06:10 ② | 611 | 76 | - | 151 | 234 |
| 19 | K7026 | 快速列车 | 七台河 | 04:35 | 哈尔滨东 | 06:08 | 62 | 7 | - | 71 | 107 |
| 20 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 04:38 | 满洲里 | 22:01 | 997 | 64 | - | 140 | 223 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。