| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 银浪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 06:08 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 140 | 19 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 10:22 | 立志 | 11:57 | 61 | 4.5 | - | 63 | - |
| 3 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 10:52 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 140 | 11 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 12:55 | 乌兰浩特 | 18:18 | 321 | 25 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 15:07 | 大连 | 06:08 ② | 1041 | 67 | - | 145 | 231 |
| 6 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 15:25 | 哈尔滨东 | 22:07 ② | 201 | 15 | - | 63 | - |
| 7 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 北京北 | 12:35 ② | 1234 | 76 | - | 164 | 262 |
| 8 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 19:25 | 大连 | 10:33 ② | 1041 | 67 | - | 145 | 231 |
| 9 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 20:06 | 杭州 | 09:34 ③ | 2758 | 253 | - | 484 | 764 |
| 10 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 04:04 | 齐齐哈尔 | 06:09 | 140 | 11 | - | 67 | 102 |
| 11 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 05:07 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 140 | 11 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。