| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 一面坡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 06:59 | 哈尔滨东 | 10:27 | 161 | 13 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 07:51 | 哈尔滨 | 10:48 | 161 | 15 | - | 71 | 107 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 09:40 | 图们 | 19:02 | 442 | 32 | - | 74 | 114 |
| 4 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 09:48 | 北安 | 18:48 | 494 | 73 | - | 137 | - |
| 5 | K7053 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:50 | 牡丹江 | 13:15 | 194 | 30 | - | - | - |
| 6 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 10:38 | 哈尔滨 | 14:20 | 170 | 25 | - | 109 | 162 |
| 7 | K265 | 空调快速 | 北京 | 11:08 | 牡丹江 | 14:22 | 194 | 30 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 11:35 | 牡丹江 | 14:51 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
| 9 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 14:16 | 大连 | 05:23 ② | 1107 | 126 | - | 246 | 383 |
| 10 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 15:13 | 哈尔滨 | 19:53 | 161 | 13 | - | 67 | 102 |
| 11 | 6217 | 普通列车 | 一面坡 | 15:16 | 牡丹江 | 20:04 | 194 | 13 | - | - | - |
| 12 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 15:28 | 北京 | 10:40 ② | 1446 | 100 | - | 199 | 310 |
| 13 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 16:40 | 北京 | 12:38 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 14 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 16:49 | 牡丹江 | 20:07 | 194 | 30 | - | 109 | - |
| 15 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 18:24 | 日照 | 23:59 ② | 2225 | 216 | - | 417 | 657 |
| 16 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 20:03 | 东方红 | 07:08 ② | 635 | 50 | - | 103 | 158 |
| 17 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 20:12 | 大连 | 11:16 ② | 1107 | 70 | - | 153 | 244 |
| 18 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 20:22 | 沈阳 | 06:10 ② | 710 | 87 | - | 171 | 264 |
| 19 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 21:02 | 东方红 | 08:50 ② | 635 | 43 | - | 96 | 151 |
| 20 | K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 23:43 | 绥芬河 | 07:06 ② | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 21 | K7026 | 快速列车 | 七台河 | 03:05 | 哈尔滨东 | 06:08 | 161 | 15 | - | 71 | 107 |
| 22 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 03:56 | 牡丹江 | 07:11 | 194 | 15 | - | 67 | 102 |
| 23 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 04:34 | 哈尔滨东 | 07:58 | 161 | 25 | - | 109 | 162 |
| 24 | K295 | 快速列车 | 北京 | 05:59 | 牡丹江 | 09:14 | 194 | 17 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。