| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 伊春开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 06:17 | 乌伊岭 | 09:40 | 153 | 14 | - | 71 | 107 |
| 2 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 07:24 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 746 | 51 | - | 113 | - |
| 3 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 10:30 | 哈尔滨东 | 22:51 | 467 | 29 | - | 73 | - |
| 4 | 4104/4101 | 普快列车 | 伊春 | 14:24 | 佳木斯 | 20:59 | 257 | 20 | - | 67 | - |
| 5 | K7176 | 空调快速 | 伊春 | 14:25 | 哈尔滨 | 21:35 | 458 | 65 | - | 123 | 183 |
| 6 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 17:00 | 乌伊岭 | 21:14 | 153 | 10 | - | 63 | - |
| 7 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 21:42 | 哈尔滨 | 05:36 ② | 458 | 37 | - | 79 | 119 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。