| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新肇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 09:10 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 236 | 19 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4341 | 普快列车 | 通辽 | 11:33 | 太阳升 | 12:05 | 29 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | 4342 | 普快列车 | 太阳升 | 13:53 | 通辽 | 19:50 | 303 | 24 | - | - | - |
| 4 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:32 | 乌兰浩特 | 18:18 | 225 | 19 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 16:35 | 大连 | 06:08 ② | 945 | 62 | - | 136 | 216 |
| 6 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:37 | 北京北 | 12:35 ② | 1138 | 70 | - | 153 | 244 |
| 7 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:11 | 大连 | 10:33 ② | 945 | 62 | - | 136 | 216 |
| 8 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 21:28 | 杭州 | 09:34 ③ | 2662 | 248 | - | 476 | 750 |
| 9 | 2156/2157 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 00:13 | 哈尔滨 | 04:22 | 288 | 22 | - | 67 | 102 |
| 10 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 02:27 | 齐齐哈尔 | 06:09 | 236 | 19 | - | 67 | 102 |
| 11 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 03:27 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 236 | 19 | - | 67 | 102 |
| 12 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 04:22 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 236 | 33 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。