| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新友谊开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4134 | 普快列车 | 前进镇 | 06:29 | 佳木斯 | 08:56 | 123 | 10 | - | 67 | - |
| 2 | 4135 | 普快列车 | 佳木斯 | 12:14 | 前进镇 | 15:23 | 171 | 14 | - | 67 | - |
| 3 | 4133 | 普快列车 | 佳木斯 | 18:13 | 前进镇 | 21:18 | 171 | 14 | - | 67 | - |
| 4 | 4136 | 普快列车 | 前进镇 | 19:01 | 佳木斯 | 21:28 | 123 | 10 | - | 67 | - |
| 5 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 21:15 | 哈尔滨东 | 10:06 ② | 649 | 45 | - | 100 | 156 |
| 6 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 03:15 | 前进镇 | 06:37 | 171 | 14 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。