| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新松浦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 08:46 | 哈尔滨东 | 10:06 | 32 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6254 | 普通列车 | 绥化 | 09:00 | 哈尔滨东 | 10:35 | 32 | 2.5 | - | - | - |
| 3 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 16:59 | 哈尔滨东 | 17:11 | 13 | 1.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6253 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 18:31 | 绥化 | 20:55 | 112 | 8 | - | - | - |
| 5 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 21:43 | 哈尔滨东 | 22:51 | 22 | 2.5 | - | 63 | - |
| 6 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 05:15 | 乌伊岭 | 21:14 | 598 | 35 | - | 87 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。