| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新华开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4189 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:19 | 鹤岗 | 08:17 | 29 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6292 | 普通列车 | 鹤北 | 08:33 | 佳木斯 | 09:35 | 39 | 2.5 | - | 63 | 98 |
| 3 | 6297 | 普通列车 | 佳木斯 | 09:28 | 鹤岗 | 10:07 | 29 | 2.5 | - | - | - |
| 4 | 6298 | 普通列车 | 鹤岗 | 11:11 | 佳木斯 | 12:01 | 39 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | 6295 | 普通列车 | 佳木斯 | 14:24 | 鹤岗 | 15:03 | 29 | 2.5 | - | - | - |
| 6 | 6296 | 普通列车 | 鹤岗 | 16:14 | 佳木斯 | 17:08 | 39 | 2.5 | - | - | - |
| 7 | 6291 | 普通列车 | 佳木斯 | 18:17 | 鹤北 | 19:58 | 73 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 8 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 22:04 | 哈尔滨东 | 07:26 ② | 546 | 44 | - | 92 | 139 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。