| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 兴隆镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 06:20 | 北安 | 11:47 | 236 | 16 | - | 63 | - |
| 2 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 06:47 | 哈尔滨东 | 10:06 | 116 | 9 | - | 67 | 102 |
| 3 | K929 | 空调快速 | 大连 | 07:00 | 佳木斯 | 12:41 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | 6254 | 普通列车 | 绥化 | 07:09 | 哈尔滨东 | 10:35 | 116 | 8 | - | - | - |
| 5 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 07:16 | 乌伊岭 | 21:14 | 514 | 30 | - | 77 | - |
| 6 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 08:40 | 黑河 | 20:05 | 539 | 38 | 66 | 86 | - |
| 7 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 佳木斯 | 16:56 | 410 | 36 | - | 76 | - |
| 8 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 11:46 | 牡丹江 | 20:07 | 452 | 65 | - | 123 | - |
| 9 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 385 | 32 | - | 71 | - |
| 10 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:51 | 伊春 | 20:36 | 361 | 27 | - | 67 | - |
| 11 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 14:28 | 北安 | 18:48 | 236 | 38 | - | 109 | - |
| 12 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 14:34 | 烟台 | 21:49 ② | 2254 | 245 | - | 446 | 686 |
| 13 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 15:10 | 哈尔滨东 | 17:11 | 97 | 7 | - | 63 | - |
| 14 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 15:45 | 北京 | 09:50 ② | 1346 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 16:31 | 天津 | 10:28 ② | 1361 | 83 | - | 179 | 287 |
| 16 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:15 | 大连 | 09:08 ② | 1043 | 137 | - | 249 | 379 |
| 17 | K7031 | 快速列车 | 哈尔滨 | 19:12 | 绥化 | 19:35 | 28 | 4.5 | - | - | - |
| 18 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 20:04 | 哈尔滨东 | 22:51 | 106 | 7 | - | 63 | - |
| 19 | 6253 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 20:21 | 绥化 | 20:55 | 28 | 2.5 | - | - | - |
| 20 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:43 | 鹤北 | 06:16 ② | 522 | 44 | - | 92 | 139 |
| 21 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 20:54 | 盘锦 | 09:00 ② | 848 | 55 | - | 122 | 193 |
| 22 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 00:02 | 乌伊岭 | 09:40 | 514 | 42 | - | 88 | 133 |
| 23 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 00:54 | 佳木斯 | 06:48 | 410 | 31 | - | 71 | 108 |
| 24 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 03:58 | 哈尔滨 | 05:36 | 97 | 9 | - | 71 | 107 |
| 25 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 04:16 | 哈尔滨 | 06:05 | 97 | 8 | - | 67 | 102 |
| 26 | K7102 | 快速列车 | 佳木斯 | 04:30 | 哈尔滨 | 06:07 | 97 | 9 | - | 71 | 107 |
| 27 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 05:16 | 佳木斯 | 11:21 | 410 | 31 | - | 71 | 108 |
| 28 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 05:27 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 467 | 62 | - | 123 | 187 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。