| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 西林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 08:26 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 697 | 46 | - | 103 | - |
| 2 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 11:41 | 哈尔滨东 | 22:51 | 418 | 26 | - | 66 | - |
| 3 | 4102/4103 | 普快列车 | 佳木斯 | 12:28 | 伊春 | 13:33 | 49 | 4.5 | - | 67 | - |
| 4 | K7175 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:30 | 伊春 | 13:35 | 49 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | K7176 | 空调快速 | 伊春 | 15:23 | 哈尔滨 | 21:35 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 6 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 15:43 | 乌伊岭 | 21:14 | 202 | 15 | - | 63 | - |
| 7 | 4104/4101 | 普快列车 | 伊春 | 15:47 | 佳木斯 | 20:59 | 208 | 17 | - | 67 | - |
| 8 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 19:36 | 伊春 | 20:36 | 49 | 4.5 | - | 67 | - |
| 9 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 22:49 | 哈尔滨 | 05:36 ② | 409 | 36 | - | 76 | 113 |
| 10 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 05:09 | 乌伊岭 | 09:40 | 202 | 19 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。