| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 小岭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 08:01 | 图们 | 19:02 | 524 | 38 | - | 86 | 133 |
| 2 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 08:41 | 哈尔滨东 | 10:27 | 79 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 12:05 | 哈尔滨 | 14:20 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 4 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 17:16 | 哈尔滨 | 19:53 | 79 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 19:45 | 东方红 | 08:50 ② | 717 | 49 | - | 108 | 170 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。