| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 向阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6252 | 普通列车 | 鸡西 | 09:24 | 牡丹江 | 11:34 | 90 | 5.5 | - | 63 | - |
| 2 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 09:46 | 佳木斯 | 16:05 | 242 | 20 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6251 | 普通列车 | 牡丹江 | 15:06 | 鸡西 | 18:16 | 104 | 7 | - | 63 | - |
| 4 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 17:32 | 牡丹江 | 19:46 | 90 | 5.5 | - | 63 | - |
| 5 | 6273 | 普通列车 | 牡丹江 | 23:06 | 佳木斯 | 04:36 ② | 242 | 17 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。