| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 五家开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6203 | 普通列车 | 双城堡 | 06:13 | 哈尔滨 | 07:19 | 33 | 2.5 | - | 63 | - |
| 2 | 6201 | 普通列车 | 五家 | 06:52 | 哈尔滨东 | 08:50 | 41 | 3.5 | - | 63 | - |
| 3 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 07:29 | 丹东 | 19:48 | 793 | 53 | 93 | 117 | - |
| 4 | 6208 | 普通列车 | 哈尔滨 | 09:46 | 双城堡 | 10:03 | 18 | 1.5 | - | 63 | - |
| 5 | 6207 | 普通列车 | 双城堡 | 16:46 | 哈尔滨东 | 18:28 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 6 | 6206 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 17:26 | 双城堡 | 17:43 | 18 | 1.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6205 | 普通列车 | 双城堡 | 18:45 | 哈尔滨 | 19:23 | 33 | 2.5 | - | 63 | - |
| 8 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 20:32 | 哈尔滨东 | 21:25 | 42 | 4.5 | 7 | 67 | - |
| 9 | 6204 | 普通列车 | 哈尔滨 | 20:50 | 双城堡 | 21:07 | 18 | 1.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。