| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 五常开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6233 | 普通列车 | 五常 | 07:05 | 哈尔滨东 | 10:50 | 124 | 9 | - | 63 | - |
| 2 | 6021 | 普快列车 | 江北 | 09:14 | 哈尔滨东 | 12:02 | 115 | 9 | 16 | - | - |
| 3 | 2015 | 普快列车 | 江北 | 10:16 | 哈尔滨 | 12:52 | 115 | 9 | 16 | - | - |
| 4 | 6231 | 普通列车 | 五常 | 14:38 | 哈尔滨 | 18:02 | 115 | 8 | - | 63 | - |
| 5 | 2016 | 普快列车 | 哈尔滨 | 17:15 | 江北 | 19:53 | 153 | 12 | 21 | - | - |
| 6 | 6022 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:09 | 江北 | 21:55 | 153 | 12 | 21 | - | - |
| 7 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 22:38 | 图们 | 08:08 ② | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 8 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 05:12 | 哈尔滨东 | 08:25 | 115 | 9 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。