| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 倭肯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7080 | 快速列车 | 佳木斯 | 08:56 | 牡丹江 | 13:00 | 227 | 22 | - | 71 | - |
| 2 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 08:56 | 哈尔滨东 | 18:37 | 591 | 47 | - | 99 | 150 |
| 3 | 6284/6281 | 普通列车 | 七台河 | 09:50 | 佳木斯 | 12:11 | 105 | 7 | - | 63 | 98 |
| 4 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 13:43 | 牡丹江 | 19:46 | 227 | 16 | - | 63 | - |
| 5 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:45 | 佳木斯 | 16:05 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 6 | 6282/6283 | 普通列车 | 佳木斯 | 16:10 | 七台河 | 18:35 | 67 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 7 | 6273 | 普通列车 | 牡丹江 | 02:25 | 佳木斯 | 04:36 | 105 | 7 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。