| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 温春开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 06:17 | 牡丹江 | 07:02 | 22 | 2.5 | - | - | - |
| 2 | 6242 | 普通列车 | 牡丹江 | 08:02 | 东京城 | 09:12 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | 6241 | 普通列车 | 东京城 | 10:50 | 牡丹江 | 11:24 | 22 | 2.5 | - | - | - |
| 4 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 11:22 | 哈尔滨 | 19:53 | 377 | 27 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 13:46 | 图们 | 19:02 | 226 | 19 | - | 67 | 102 |
| 6 | 6244 | 普通列车 | 牡丹江 | 17:10 | 东京城 | 18:13 | 48 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 7 | 6008 | 普通列车 | 牡丹江 | 18:51 | 鹿道 | 20:43 | 80 | 4.5 | - | - | - |
| 8 | 6243 | 普通列车 | 东京城 | 19:48 | 牡丹江 | 20:17 | 22 | 2.5 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。