| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 苇河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 07:21 | 哈尔滨 | 10:48 | 192 | 17 | - | 71 | 107 |
| 2 | 6218 | 普通列车 | 牡丹江 | 08:32 | 一面坡 | 09:42 | 31 | 2.5 | - | - | - |
| 3 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 09:20 | 北安 | 18:48 | 525 | 76 | - | 143 | - |
| 4 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 10:08 | 哈尔滨 | 14:20 | 201 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 10:09 | 图们 | 19:02 | 411 | 31 | - | 71 | 108 |
| 6 | K265 | 空调快速 | 北京 | 11:36 | 牡丹江 | 14:22 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 7 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 12:03 | 牡丹江 | 14:51 | 163 | 22 | - | 103 | 156 |
| 8 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 13:48 | 大连 | 05:23 ② | 1138 | 126 | - | 246 | 383 |
| 9 | 6217 | 普通列车 | 一面坡 | 15:51 | 牡丹江 | 20:04 | 163 | 11 | - | - | - |
| 10 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 16:09 | 北京 | 12:38 ② | 1441 | 175 | - | 319 | 486 |
| 11 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 17:17 | 牡丹江 | 20:07 | 163 | 25 | - | 109 | - |
| 12 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 17:52 | 日照 | 23:59 ② | 2256 | 216 | - | 417 | 657 |
| 13 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 19:54 | 沈阳 | 06:10 ② | 741 | 91 | - | 179 | 274 |
| 14 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 20:32 | 东方红 | 07:08 ② | 604 | 47 | - | 99 | 150 |
| 15 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 04:05 | 牡丹江 | 06:52 | 163 | 22 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。