| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 万乐开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 06:40 | 满洲里 | 22:01 | 915 | 59 | - | 130 | 207 |
| 2 | 6214 | 普通列车 | 让湖路 | 08:59 | 哈尔滨东 | 10:15 | 39 | 2.5 | - | 63 | - |
| 3 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 11:01 | 伊春 | 20:36 | 478 | 34 | - | 78 | - |
| 4 | 6213 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 17:35 | 让湖路 | 21:00 | 150 | 10 | - | 63 | - |
| 5 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 17:46 | 哈尔滨东 | 19:09 | 39 | 3.5 | - | 67 | - |
| 6 | 6603/6602 | 普通列车 | 立志 | 20:45 | 哈尔滨东 | 22:07 | 29 | 2.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6601/6604 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 05:39 | 立志 | 11:57 | 233 | 16 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。