| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 王兆屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 07:35 | 哈尔滨东 | 08:25 | 5 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6254 | 普通列车 | 绥化 | 10:16 | 哈尔滨东 | 10:35 | 14 | 1.5 | - | - | - |
| 3 | 6225 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 17:35 | 玉泉 | 18:56 | 57 | 3.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6234 | 普通列车 | 哈尔滨 | 18:36 | 五常 | 21:29 | 110 | 7 | - | 63 | - |
| 5 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 19:48 | 图们 | 08:08 ② | 577 | 39 | - | 89 | 139 |
| 6 | K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:40 | 满洲里 | 09:04 ② | 940 | 120 | - | 222 | 338 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。