| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 王岗开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6202 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 06:03 | 五家 | 06:21 | 19 | 1.5 | - | 63 | - |
| 2 | 6203 | 普通列车 | 双城堡 | 07:00 | 哈尔滨 | 07:19 | 13 | 1.5 | - | 63 | - |
| 3 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 07:09 | 丹东 | 19:48 | 813 | 53 | 93 | 117 | - |
| 4 | 6201 | 普通列车 | 五家 | 07:50 | 哈尔滨东 | 08:50 | 22 | 2.5 | - | 63 | - |
| 5 | 6208 | 普通列车 | 哈尔滨 | 08:20 | 双城堡 | 10:03 | 38 | 2.5 | - | 63 | - |
| 6 | 6206 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 17:06 | 双城堡 | 17:43 | 38 | 2.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6207 | 普通列车 | 双城堡 | 17:25 | 哈尔滨东 | 18:28 | 22 | 2.5 | - | 63 | - |
| 8 | 6205 | 普通列车 | 双城堡 | 19:04 | 哈尔滨 | 19:23 | 13 | 1.5 | - | 63 | - |
| 9 | 6204 | 普通列车 | 哈尔滨 | 20:26 | 双城堡 | 21:07 | 38 | 2.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。