| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 通北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 07:45 | 牡丹江 | 20:07 | 624 | 87 | - | 162 | - |
| 2 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 08:29 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 295 | 39 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 10:11 | 北安 | 11:47 | 64 | 4.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 11:18 | 哈尔滨东 | 17:11 | 269 | 18 | - | 63 | - |
| 5 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 12:09 | 黑河 | 20:05 | 367 | 27 | 47 | 67 | - |
| 6 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 14:34 | 哈尔滨东 | 20:48 | 278 | 21 | 35 | 67 | - |
| 7 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 15:40 | 丹东 | 08:58 ② | 1095 | 123 | - | 240 | 373 |
| 8 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:46 | 北安 | 18:48 | 64 | 13 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。