| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 铁力开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 07:14 | 佳木斯 | 11:21 | 280 | 21 | - | 67 | 102 |
| 2 | K929 | 空调快速 | 大连 | 08:51 | 佳木斯 | 12:41 | 280 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | K7175 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:29 | 伊春 | 13:35 | 231 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7005 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 09:42 | 佳木斯 | 12:53 | 280 | 42 | 64 | - | - |
| 5 | K7006 | 空调快速 | 佳木斯 | 10:38 | 哈尔滨 | 13:20 | 227 | 38 | - | - | - |
| 6 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 10:46 | 乌伊岭 | 21:14 | 384 | 24 | - | 63 | - |
| 7 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 11:31 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 515 | 42 | - | 88 | - |
| 8 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 11:44 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 515 | 36 | - | 82 | - |
| 9 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:32 | 烟台 | 21:49 ② | 2384 | 257 | - | 467 | 720 |
| 10 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 12:34 | 佳木斯 | 16:56 | 280 | 24 | - | 71 | - |
| 11 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 13:42 | 北京 | 09:50 ② | 1476 | 179 | - | 327 | 499 |
| 12 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 14:29 | 天津 | 10:28 ② | 1491 | 88 | - | 190 | 304 |
| 13 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 15:50 | 伊春 | 20:36 | 231 | 19 | - | 67 | - |
| 14 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 16:21 | 大连 | 09:08 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 15 | K7007 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:22 | 佳木斯 | 19:33 | 280 | 42 | - | - | - |
| 16 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 16:42 | 哈尔滨东 | 22:51 | 236 | 16 | - | 63 | - |
| 17 | K7008 | 空调快速 | 佳木斯 | 17:10 | 哈尔滨东 | 20:22 | 227 | 38 | 57 | - | - |
| 18 | K7176 | 空调快速 | 伊春 | 18:27 | 哈尔滨 | 21:35 | 227 | 38 | - | 109 | 162 |
| 19 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:02 | 盘锦 | 09:00 ② | 978 | 62 | - | 136 | 216 |
| 20 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:59 | 北安 | 01:08 | 310 | 24 | - | 67 | 102 |
| 21 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:59 | 北安 | 01:08 ② | 310 | 24 | - | 67 | 102 |
| 22 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 20:26 | 前进镇 | 06:37 ② | 574 | 39 | - | 89 | 139 |
| 23 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 22:57 | 鹤北 | 06:16 ② | 392 | 32 | - | 71 | 107 |
| 24 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 23:13 | 沈阳 | 09:45 ② | 776 | 51 | - | 113 | 176 |
| 25 | 4137 | 普快列车 | 哈尔滨 | 23:47 | 双鸭山 | 07:09 ② | 359 | 26 | - | 67 | 102 |
| 26 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 01:22 | 佳木斯 | 05:19 | 280 | 37 | - | 103 | 156 |
| 27 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 01:52 | 哈尔滨 | 05:36 | 227 | 22 | - | 71 | 107 |
| 28 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 02:05 | 乌伊岭 | 09:40 | 384 | 32 | - | 71 | 107 |
| 29 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 02:05 | 哈尔滨 | 06:05 | 227 | 19 | - | 67 | 102 |
| 30 | K7102 | 快速列车 | 佳木斯 | 02:20 | 哈尔滨 | 06:07 | 227 | 22 | - | 71 | 107 |
| 31 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 02:47 | 佳木斯 | 06:48 | 280 | 21 | - | 67 | 102 |
| 32 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 03:20 | 哈尔滨东 | 07:26 | 227 | 22 | - | 71 | 107 |
| 33 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 03:29 | 佳木斯 | 07:51 | 280 | 21 | - | 67 | 102 |
| 34 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 04:26 | 哈尔滨东 | 10:06 | 246 | 20 | - | 67 | 102 |
| 35 | K339 | 空调快速 | 北京 | 05:41 | 佳木斯 | 09:45 | 280 | 42 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。