| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 桃山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 11:00 | 乌伊岭 | 21:14 | 373 | 23 | - | 63 | - |
| 2 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 11:14 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 526 | 44 | - | 92 | - |
| 3 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 11:31 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 526 | 38 | - | 86 | - |
| 4 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 12:48 | 佳木斯 | 16:56 | 269 | 24 | - | 71 | - |
| 5 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 16:04 | 伊春 | 20:36 | 220 | 17 | - | 67 | - |
| 6 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 16:26 | 哈尔滨东 | 22:51 | 247 | 17 | - | 63 | - |
| 7 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 20:40 | 前进镇 | 06:37 ② | 563 | 39 | - | 89 | 139 |
| 8 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 04:09 | 哈尔滨东 | 10:06 | 257 | 20 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。