| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太阳升开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 09:45 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 207 | 17 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4342 | 普快列车 | 太阳升 | 13:10 | 通辽 | 19:50 | 332 | 25 | - | - | - |
| 3 | 2155/2158 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:10 | 乌兰浩特 | 18:18 | 254 | 20 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 16:10 | 大连 | 06:08 ② | 974 | 62 | - | 136 | 216 |
| 5 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:05 | 北京北 | 12:35 ② | 1167 | 73 | - | 159 | 254 |
| 6 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:46 | 大连 | 10:33 ② | 974 | 62 | - | 136 | 216 |
| 7 | 2156/2157 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 00:35 | 哈尔滨 | 04:22 | 259 | 20 | - | 67 | 102 |
| 8 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 03:50 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 207 | 17 | - | 67 | 102 |
| 9 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 04:45 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 207 | 30 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。