| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泰来开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4095 | 普快列车 | 泰来 | 06:55 | 齐齐哈尔 | 09:26 | 116 | 9 | - | 67 | - |
| 2 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 09:06 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 116 | 17 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6275 | 普通列车 | 泰来 | 10:35 | 齐齐哈尔 | 13:26 | 116 | 8 | - | - | - |
| 4 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 12:13 | 加格达奇 | 22:10 | 547 | 67 | - | 134 | 206 |
| 5 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 12:31 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 116 | 9 | - | 67 | 102 |
| 6 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 18:29 | 大连 | 07:42 ② | 1040 | 137 | - | 249 | 379 |
| 7 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 19:15 | 天津 | 13:12 ② | 1329 | 145 | - | 281 | 438 |
| 8 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 大连 | 11:35 ② | 1040 | 67 | - | 145 | 231 |
| 9 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 21:22 | 大连 | 11:00 ② | 1040 | 67 | - | 145 | 231 |
| 10 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 22:15 | 海拉尔 | 08:04 ② | 623 | 76 | - | 151 | 234 |
| 11 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 00:36 | 丹东 | 14:06 | 965 | 110 | - | 216 | 337 |
| 12 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 02:35 | 北京 | 19:09 | 1228 | 136 | - | 263 | 411 |
| 13 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 02:40 | 满洲里 | 14:26 | 809 | 106 | - | 197 | 298 |
| 14 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 04:04 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1850 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 04:23 | 加格达奇 | 14:05 | 547 | 38 | - | 86 | 133 |
| 16 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 05:34 | 满洲里 | 18:33 | 809 | 94 | - | 185 | 286 |
| 17 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 05:46 | 大连 | 20:32 | 1040 | 120 | - | 232 | 362 |
| 18 | K549 | 空调快速 | 大连 | 05:52 | 齐齐哈尔 | 07:23 | 116 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。