| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泰康开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 06:00 | 大连 | 21:38 | 1158 | 132 | - | 256 | 399 |
| 2 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 06:14 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 76 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 07:03 | 伊春 | 20:36 | 670 | 45 | - | 100 | - |
| 4 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 07:21 | 哈尔滨 | 10:46 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 07:56 | 齐齐哈尔 | 08:52 | 76 | 11 | - | 103 | 156 |
| 6 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 08:30 | 哈尔滨东 | 12:05 | 221 | 22 | - | 71 | 107 |
| 7 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 09:03 | 沈阳 | 19:11 | 761 | 91 | 148 | - | - |
| 8 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 09:26 | 满洲里 | 22:01 | 723 | 49 | - | 108 | 170 |
| 9 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:55 | 北京 | 05:32 ② | 1625 | 194 | - | 353 | 539 |
| 10 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 10:38 | 牡丹江 | 18:35 | 567 | 79 | - | 149 | - |
| 11 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 11:05 | 哈尔滨 | 14:05 | 212 | 33 | - | - | - |
| 12 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 11:39 | 哈尔滨东 | 14:58 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 13 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 12:01 | 齐齐哈尔 | 12:54 | 76 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 14 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 13:10 | 嫩江 | 19:53 | 319 | 24 | - | 67 | - |
| 15 | K7239 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:52 | 齐齐哈尔 | 14:45 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 16 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 14:09 | 大连 | 06:08 ② | 1105 | 70 | - | 153 | 244 |
| 17 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 北京北 | 12:35 ② | 1298 | 78 | - | 169 | 270 |
| 18 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 14:56 | 哈尔滨东 | 19:09 | 231 | 19 | - | 67 | - |
| 19 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 15:22 | 讷河 | 19:01 | 226 | 38 | - | 109 | - |
| 20 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 15:32 | 哈尔滨 | 18:42 | 212 | 19 | - | 71 | 107 |
| 21 | K129 | 空调快速 | 长春 | 16:29 | 齐齐哈尔 | 17:22 | 76 | 13 | 21 | 109 | - |
| 22 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:03 | 西安 | 05:48 ③ | 2832 | 296 | - | 536 | 825 |
| 23 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 17:23 | 绥芬河 | 06:03 ② | 760 | 51 | - | 113 | 176 |
| 24 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 17:42 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 76 | 11 | 19 | - | - |
| 25 | K39 | 空调快速 | 北京 | 17:44 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 26 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:14 | 大连 | 10:33 ② | 1105 | 70 | - | 153 | 244 |
| 27 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 18:20 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 76 | 7 | - | 71 | - |
| 28 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:32 | 杭州 | 09:34 ③ | 2822 | 258 | - | 493 | 778 |
| 29 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 18:50 | 大连 | 14:09 ② | 1202 | 76 | - | 164 | 262 |
| 30 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 19:08 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 76 | 5.5 | - | 67 | - |
| 31 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 19:24 | 齐齐哈尔 | 20:13 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 32 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:28 | 满洲里 | 08:04 ② | 769 | 59 | - | 121 | 184 |
| 33 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 21:09 | 佳木斯 | 16:05 ② | 899 | 57 | - | 126 | 200 |
| 34 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 21:22 | 沈阳北 | 07:08 ② | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 35 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 21:50 | 海拉尔 | 17:31 ② | 1037 | 78 | - | 156 | 242 |
| 36 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 23:07 | 满洲里 | 10:04 ② | 723 | 87 | - | 171 | 264 |
| 37 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 03:33 | 齐齐哈尔 | 05:10 | 76 | 13 | - | 109 | 162 |
| 38 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 05:16 | 齐齐哈尔 | 06:09 | 76 | 5.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。