| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 孙吴开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 08:50 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 418 | 31 | - | 71 | - |
| 2 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 09:57 | 哈尔滨东 | 20:48 | 529 | 38 | 66 | 86 | - |
| 3 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 14:49 | 黑河 | 16:48 | 116 | 9 | - | 67 | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 17:54 | 黑河 | 20:05 | 116 | 9 | 16 | 67 | - |
| 5 | K7034 | 快速列车 | 黑河 | 22:33 | 哈尔滨东 | 07:20 ② | 520 | 42 | - | 88 | 133 |
| 6 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 23:21 | 哈尔滨东 | 08:52 ② | 520 | 73 | - | 137 | 205 |
| 7 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 03:30 | 黑河 | 05:30 | 116 | 19 | - | 109 | 162 |
| 8 | K7033 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 05:02 | 黑河 | 06:56 | 116 | 10 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。