| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 孙家开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:34 | 丹东 | 19:48 | 823 | 55 | 98 | 122 | - |
| 2 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 07:10 | 哈尔滨东 | 08:25 | 12 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6232 | 普通列车 | 香坊 | 08:12 | 五常 | 10:55 | 103 | 7 | - | 63 | - |
| 4 | 6233 | 普通列车 | 五常 | 09:56 | 哈尔滨东 | 10:50 | 21 | 2.5 | - | 63 | - |
| 5 | 6021 | 普快列车 | 江北 | 11:44 | 哈尔滨东 | 12:02 | 12 | 2.5 | 3.5 | - | - |
| 6 | 2015 | 普快列车 | 江北 | 12:26 | 哈尔滨 | 12:52 | 12 | 2.5 | 3.5 | - | - |
| 7 | 2016 | 普快列车 | 哈尔滨 | 15:06 | 江北 | 19:53 | 256 | 20 | 33 | - | - |
| 8 | 6022 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:40 | 江北 | 21:55 | 256 | 20 | 33 | - | - |
| 9 | 6231 | 普通列车 | 五常 | 17:43 | 哈尔滨 | 18:02 | 12 | 1.5 | - | 63 | - |
| 10 | 6234 | 普通列车 | 哈尔滨 | 18:55 | 五常 | 21:29 | 103 | 7 | - | 63 | - |
| 11 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 20:12 | 图们 | 08:08 ② | 570 | 39 | - | 89 | 139 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。