| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绥棱开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 06:55 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 369 | 48 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 08:23 | 北安 | 11:47 | 138 | 9 | - | 63 | - |
| 3 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 09:55 | 牡丹江 | 20:07 | 550 | 76 | - | 143 | - |
| 4 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 10:35 | 黑河 | 20:05 | 441 | 32 | 56 | 74 | - |
| 5 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 13:10 | 哈尔滨东 | 17:11 | 195 | 13 | - | 63 | - |
| 6 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 16:05 | 哈尔滨东 | 20:48 | 204 | 17 | 28 | 67 | - |
| 7 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 16:24 | 北安 | 18:48 | 138 | 22 | - | 109 | - |
| 8 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:24 | 丹东 | 08:58 ② | 1021 | 120 | - | 232 | 362 |
| 9 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:57 | 黑河 | 05:30 ② | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 10 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 22:46 | 北安 | 01:08 | 138 | 11 | - | 67 | 102 |
| 11 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 22:46 | 北安 | 01:08 ② | 138 | 11 | - | 67 | 102 |
| 12 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 05:03 | 哈尔滨东 | 08:52 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。