| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绥化开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7036 | 空调快速 | 黑河 | 06:03 | 哈尔滨东 | 08:52 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 06:18 | 哈尔滨东 | 10:06 | 144 | 12 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6254 | 普通列车 | 绥化 | 06:37 | 哈尔滨东 | 10:35 | 144 | 10 | - | - | - |
| 4 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 06:59 | 北安 | 11:47 | 208 | 15 | - | 63 | - |
| 5 | K929 | 空调快速 | 大连 | 07:26 | 佳木斯 | 12:41 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 08:04 | 乌伊岭 | 21:14 | 486 | 29 | - | 73 | - |
| 7 | K7175 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:09 | 伊春 | 13:35 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 8 | K7005 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 08:31 | 佳木斯 | 12:53 | 382 | 55 | 87 | - | - |
| 9 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:16 | 黑河 | 20:05 | 511 | 36 | 63 | 82 | - |
| 10 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 11:09 | 佳木斯 | 16:56 | 382 | 32 | - | 71 | - |
| 11 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 11:14 | 牡丹江 | 20:07 | 480 | 70 | - | 131 | - |
| 12 | K7006 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:50 | 哈尔滨 | 13:20 | 125 | 20 | - | - | - |
| 13 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 13:02 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 413 | 36 | - | 76 | - |
| 14 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 13:20 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 413 | 31 | - | 71 | - |
| 15 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 14:09 | 烟台 | 21:49 ② | 2282 | 253 | - | 458 | 705 |
| 16 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 14:22 | 伊春 | 20:36 | 333 | 25 | - | 67 | - |
| 17 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 14:38 | 哈尔滨东 | 17:11 | 125 | 9 | - | 63 | - |
| 18 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 15:06 | 北安 | 18:48 | 208 | 33 | - | 109 | - |
| 19 | K7007 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:10 | 佳木斯 | 19:33 | 382 | 55 | - | - | - |
| 20 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 15:18 | 北京 | 09:50 ② | 1374 | 170 | - | 309 | 472 |
| 21 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 16:05 | 天津 | 10:28 ② | 1389 | 83 | - | 179 | 287 |
| 22 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 17:32 | 哈尔滨东 | 20:48 | 134 | 11 | 19 | 67 | - |
| 23 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 17:49 | 大连 | 09:08 ② | 1071 | 140 | - | 257 | 390 |
| 24 | K7008 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:22 | 哈尔滨东 | 20:22 | 125 | 20 | 31 | - | - |
| 25 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 丹东 | 08:58 ② | 951 | 110 | - | 216 | 337 |
| 26 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:45 | 前进镇 | 06:37 ② | 676 | 46 | - | 103 | 162 |
| 27 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 19:32 | 哈尔滨东 | 22:51 | 134 | 9 | - | 63 | - |
| 28 | K7176 | 空调快速 | 伊春 | 19:55 | 哈尔滨 | 21:35 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
| 29 | K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:00 | 黑河 | 05:30 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 30 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 20:28 | 盘锦 | 09:00 ② | 876 | 57 | - | 126 | 200 |
| 31 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:15 | 鹤北 | 06:16 ② | 494 | 42 | - | 88 | 133 |
| 32 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 21:48 | 北安 | 01:08 | 208 | 17 | - | 67 | 102 |
| 33 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 21:48 | 北安 | 01:08 ② | 208 | 17 | - | 67 | 102 |
| 34 | 4137 | 普快列车 | 哈尔滨 | 22:17 | 双鸭山 | 07:09 ② | 461 | 34 | - | 78 | 120 |
| 35 | K7033 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 22:45 | 黑河 | 06:56 ② | 511 | 42 | - | 88 | 133 |
| 36 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 23:55 | 佳木斯 | 05:19 ② | 382 | 49 | - | 103 | 156 |
| 37 | K7103 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 00:17 | 佳木斯 | 06:05 | 382 | 32 | - | 71 | 107 |
| 38 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 00:30 | 乌伊岭 | 09:40 | 486 | 39 | - | 83 | 125 |
| 39 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 00:37 | 沈阳 | 09:45 | 674 | 46 | - | 103 | 162 |
| 40 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 01:20 | 佳木斯 | 06:48 | 382 | 28 | - | 67 | 102 |
| 41 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 02:09 | 佳木斯 | 07:51 | 382 | 28 | - | 67 | 102 |
| 42 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 03:28 | 哈尔滨 | 05:36 | 125 | 11 | - | 71 | 107 |
| 43 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 03:48 | 哈尔滨 | 06:05 | 125 | 10 | - | 67 | 102 |
| 44 | K7102 | 快速列车 | 佳木斯 | 04:00 | 哈尔滨 | 06:07 | 125 | 11 | - | 71 | 107 |
| 45 | K339 | 空调快速 | 北京 | 04:12 | 佳木斯 | 09:45 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 46 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 04:55 | 哈尔滨东 | 07:26 | 125 | 11 | - | 71 | 107 |
| 47 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 05:47 | 佳木斯 | 11:21 | 382 | 28 | - | 67 | 102 |
| 48 | K7032 | 快速列车 | 绥化 | 05:55 | 哈尔滨 | 07:38 | 125 | 11 | - | - | - |
| 49 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 05:59 | 齐齐哈尔 | 13:38 | 439 | 57 | - | 115 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。