| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武隆开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 06:28 | 成都东 | 15:28 | 505 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 09:20 | 广州 | 04:23 ② | 1530 | 182 | - | 333 | 511 |
| 3 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 09:51 | 上海南 | 12:14 ② | 2000 | 226 | - | 409 | 627 |
| 4 | K9462 | 空调快速 | 秀山 | 11:09 | 重庆北 | 13:48 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
| 5 | K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 12:02 | 重庆北 | 14:25 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
| 6 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 12:19 | 重庆北 | 14:50 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
| 7 | K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 13:26 | 重庆北 | 16:21 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
| 8 | 5609 | 普快列车 | 重庆北 | 13:27 | 秀山 | 19:05 | 239 | 19 | - | - | - |
| 9 | 5610 | 普快列车 | 秀山 | 14:17 | 重庆北 | 19:11 | 167 | 13 | - | - | - |
| 10 | K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 15:31 | 广州 | 11:18 ② | 1530 | 182 | - | 333 | 511 |
| 11 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 15:48 | 成都 | 23:20 | 482 | 70 | - | 131 | 195 |
| 12 | K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 17:08 | 重庆北 | 19:44 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
| 13 | K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 18:46 | 广州 | 14:12 ② | 1530 | 182 | - | 333 | 511 |
| 14 | K9544 | 空调快速 | 武隆 | 18:50 | 重庆北 | 21:47 | 167 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 15 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 21:20 | 惠州 | 22:15 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 16 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 22:01 | 厦门 | 07:41 ③ | 2021 | 231 | - | 418 | 642 |
| 17 | K652/K653 | 空调快速 | 成都东 | 22:56 | 桂林北 | 17:31 ② | 1070 | 140 | - | 257 | 390 |
| 18 | K427/K426 | 空调快速 | 重庆北 | 01:45 | 杭州 | 08:57 ② | 1827 | 208 | - | 379 | 584 |
| 19 | K9461 | 空调快速 | 重庆北 | 01:56 | 秀山 | 06:13 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 20 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 04:10 | 达州 | 09:20 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 21 | K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 04:24 | 成都东 | 11:17 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。