| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石头开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6242 | 普通列车 | 牡丹江 | 08:55 | 东京城 | 09:12 | 14 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 6241 | 普通列车 | 东京城 | 09:57 | 牡丹江 | 11:24 | 56 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:30 | 图们 | 19:02 | 192 | 15 | - | 67 | 102 |
| 4 | 6244 | 普通列车 | 牡丹江 | 17:56 | 东京城 | 18:13 | 14 | 1.5 | - | 63 | 98 |
| 5 | 6243 | 普通列车 | 东京城 | 18:59 | 牡丹江 | 20:17 | 56 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 6 | 6008 | 普通列车 | 牡丹江 | 19:32 | 鹿道 | 20:43 | 46 | 3.5 | - | - | - |
| 7 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 05:24 | 牡丹江 | 07:02 | 56 | 3.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。