| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 升昌开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4134 | 普快列车 | 前进镇 | 07:09 | 佳木斯 | 08:56 | 88 | 7 | - | 67 | - |
| 2 | 4135 | 普快列车 | 佳木斯 | 11:33 | 前进镇 | 15:23 | 206 | 17 | - | 67 | - |
| 3 | 4133 | 普快列车 | 佳木斯 | 17:32 | 前进镇 | 21:18 | 206 | 17 | - | 67 | - |
| 4 | 4136 | 普快列车 | 前进镇 | 19:47 | 佳木斯 | 21:28 | 88 | 7 | - | 67 | - |
| 5 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 22:04 | 哈尔滨东 | 10:06 ② | 614 | 43 | - | 96 | 151 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。