| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 山市开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 06:15 | 牡丹江 | 07:11 | 51 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:28 | 北安 | 18:48 | 637 | 87 | - | 162 | - |
| 3 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 08:13 | 哈尔滨 | 14:20 | 313 | 47 | - | 109 | 162 |
| 4 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 17:57 | 大连 | 11:16 ② | 1250 | 76 | - | 164 | 262 |
| 5 | 6217 | 普通列车 | 一面坡 | 18:51 | 牡丹江 | 20:04 | 51 | 3.5 | - | - | - |
| 6 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 19:09 | 牡丹江 | 20:07 | 51 | 12 | - | 109 | - |
| 7 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 04:45 | 哈尔滨东 | 10:27 | 304 | 24 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 05:26 | 哈尔滨 | 10:48 | 304 | 28 | - | 71 | 107 |
| 9 | 6218 | 普通列车 | 牡丹江 | 05:55 | 一面坡 | 09:42 | 143 | 10 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。