| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 山河屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6021 | 普快列车 | 江北 | 08:32 | 哈尔滨东 | 12:02 | 144 | 12 | 20 | - | - |
| 2 | 2015 | 普快列车 | 江北 | 09:44 | 哈尔滨 | 12:52 | 144 | 12 | 20 | - | - |
| 3 | 2016 | 普快列车 | 哈尔滨 | 17:44 | 江北 | 19:53 | 124 | 10 | 17 | - | - |
| 4 | 6022 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:41 | 江北 | 21:55 | 124 | 10 | 17 | - | - |
| 5 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 23:10 | 图们 | 08:08 ② | 438 | 32 | - | 74 | 114 |
| 6 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 04:34 | 哈尔滨东 | 08:25 | 144 | 12 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。