| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 尚志开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 07:22 | 哈尔滨东 | 10:27 | 141 | 12 | - | 67 | 102 |
| 2 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 08:13 | 哈尔滨 | 10:48 | 141 | 14 | - | 71 | 107 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 09:15 | 图们 | 19:02 | 462 | 34 | - | 78 | 120 |
| 4 | K7112/K7109 | 空调快速 | 牡丹江 | 10:08 | 北安 | 18:48 | 474 | 70 | - | 131 | - |
| 5 | K265 | 空调快速 | 北京 | 10:43 | 牡丹江 | 14:22 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | K7054 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:00 | 哈尔滨 | 14:20 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 7 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 11:14 | 牡丹江 | 14:51 | 214 | 30 | - | 103 | 156 |
| 8 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 14:38 | 大连 | 05:23 ② | 1087 | 123 | - | 240 | 373 |
| 9 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 15:39 | 哈尔滨 | 19:53 | 141 | 12 | - | 67 | 102 |
| 10 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 15:48 | 北京 | 10:40 ② | 1426 | 100 | - | 199 | 310 |
| 11 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 16:28 | 牡丹江 | 20:07 | 214 | 33 | - | 109 | - |
| 12 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:00 | 北京 | 12:38 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 13 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 18:44 | 日照 | 23:59 ② | 2205 | 216 | - | 417 | 657 |
| 14 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 19:41 | 东方红 | 07:08 ② | 655 | 52 | - | 107 | 163 |
| 15 | K7013 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 19:51 | 亚布力南 | 20:47 | 75 | 13 | - | - | - |
| 16 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 20:32 | 大连 | 11:16 ② | 1087 | 68 | - | 149 | 238 |
| 17 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 20:43 | 沈阳 | 06:10 ② | 690 | 83 | - | 164 | 253 |
| 18 | K7014 | 空调快速 | 亚布力南 | 22:09 | 哈尔滨东 | 00:18 ② | 146 | 24 | - | - | - |
| 19 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 03:02 | 佳木斯 | 16:05 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
| 20 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 03:21 | 牡丹江 | 06:52 | 214 | 30 | - | 103 | 156 |
| 21 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 03:35 | 牡丹江 | 07:11 | 214 | 17 | - | 67 | 102 |
| 22 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 04:55 | 哈尔滨东 | 07:58 | 141 | 24 | - | 109 | 162 |
| 23 | K295 | 快速列车 | 北京 | 05:34 | 牡丹江 | 09:14 | 214 | 19 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。