| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三间房开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6276 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 07:37 | 泰来 | 09:37 | 86 | 5.5 | - | - | - |
| 2 | 4095 | 普快列车 | 泰来 | 08:44 | 齐齐哈尔 | 09:26 | 30 | 3.5 | - | 67 | - |
| 3 | 6261 | 普通列车 | 三间房 | 08:55 | 富拉尔基 | 09:30 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 4 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 10:36 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 30 | 8 | - | 103 | 156 |
| 5 | 6275 | 普通列车 | 泰来 | 12:41 | 齐齐哈尔 | 13:26 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 6 | 6263 | 普通列车 | 三间房 | 16:39 | 富拉尔基 | 17:15 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6277 | 普通列车 | 三间房 | 16:47 | 齐齐哈尔 | 17:39 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 8 | 6265 | 普通列车 | 三间房 | 19:53 | 富拉尔基 | 20:27 | 28 | 2.5 | - | 63 | - |
| 9 | 6279 | 普通列车 | 三间房 | 20:01 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 30 | 2.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。