| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 群力开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 06:23 | 黑河 | 16:48 | 495 | 36 | - | 82 | - |
| 2 | 4082 | 普快列车 | 北安 | 10:22 | 齐齐哈尔 | 11:20 | 39 | 3.5 | - | 67 | - |
| 3 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 11:27 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 39 | 2.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 11:59 | 古莲 | 09:34 ② | 884 | 48 | - | 117 | 191 |
| 5 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 15:46 | 大连 | 14:09 ② | 1317 | 81 | - | 175 | 279 |
| 6 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 16:32 | 齐齐哈尔 | 17:54 | 39 | 2.5 | - | 63 | 98 |
| 7 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 17:06 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 39 | 3.5 | - | 67 | - |
| 8 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 17:08 | 讷河 | 19:01 | 111 | 19 | - | 109 | - |
| 9 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:18 | 塔河 | 08:51 ② | 654 | 38 | - | 93 | - |
| 10 | 4016 | 普快列车 | 北安 | 05:30 | 齐齐哈尔 | 06:15 | 39 | 3.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。