| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 齐齐哈尔开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 06:22 | 加格达奇 | 14:05 | 431 | 32 | - | 74 | 114 |
| 2 | K7240 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:30 | 哈尔滨 | 10:46 | 288 | 44 | - | 109 | 162 |
| 3 | 6276 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 06:48 | 泰来 | 09:37 | 116 | 8 | - | - | - |
| 4 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 06:58 | 海拉尔 | 20:30 | 507 | 30 | - | 77 | - |
| 5 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 07:15 | 哈尔滨东 | 12:05 | 297 | 25 | - | 71 | 107 |
| 6 | T5002 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:29 | 哈尔滨 | 09:57 | 288 | 44 | 67 | - | - |
| 7 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 07:53 | 满洲里 | 18:33 | 693 | 83 | - | 164 | 253 |
| 8 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 沈阳 | 19:11 | 837 | 99 | 164 | - | - |
| 9 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 北京 | 05:32 ② | 1701 | 200 | - | 363 | 554 |
| 10 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 09:46 | 牡丹江 | 18:35 | 643 | 92 | - | 170 | - |
| 11 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 10:02 | 哈尔滨 | 14:05 | 288 | 44 | - | - | - |
| 12 | T5004 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 10:22 | 哈尔滨 | 12:50 | 288 | 44 | - | - | - |
| 13 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 丹东 | 08:58 ② | 1390 | 150 | - | 289 | 452 |
| 14 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 10:48 | 哈尔滨东 | 14:58 | 297 | 44 | - | 109 | 162 |
| 15 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 10:51 | 古莲 | 09:34 ② | 923 | 50 | - | 121 | 198 |
| 16 | K130 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:06 | 长春 | 18:29 | 534 | 76 | - | 143 | - |
| 17 | 4091 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 11:15 | 碾子山 | 13:15 | 113 | 9 | - | 67 | - |
| 18 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:19 | 大连 | 06:08 ② | 1181 | 73 | - | 159 | 254 |
| 19 | 1802 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:37 | 北京北 | 12:35 ② | 1374 | 83 | - | 179 | 287 |
| 20 | T5006 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 14:04 | 哈尔滨 | 16:32 | 288 | 44 | 67 | - | - |
| 21 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 14:05 | 哈尔滨东 | 19:09 | 307 | 24 | - | 67 | - |
| 22 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 14:15 | 加格达奇 | 22:10 | 431 | 57 | - | 115 | 175 |
| 23 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 14:30 | 嫩江 | 19:53 | 243 | 20 | - | 67 | - |
| 24 | K7016 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 哈尔滨 | 18:42 | 288 | 25 | - | 71 | 107 |
| 25 | 6278 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 14:49 | 三间房 | 15:27 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 26 | 6255 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 15:22 | 扎兰屯 | 18:50 | 174 | 12 | - | 63 | - |
| 27 | 4096 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 泰来 | 18:09 | 116 | 9 | - | 67 | - |
| 28 | T5008 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 哈尔滨 | 18:24 | 288 | 44 | - | - | - |
| 29 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 西安 | 05:48 ③ | 2908 | 302 | - | 545 | 841 |
| 30 | T5024 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 16:29 | 哈尔滨 | 18:50 | 288 | 44 | 67 | - | - |
| 31 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 16:32 | 讷河 | 19:01 | 150 | 24 | - | 109 | - |
| 32 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 大连 | 07:42 ② | 1156 | 150 | - | 274 | 417 |
| 33 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 16:55 | 大连 | 14:09 ② | 1278 | 78 | - | 169 | 270 |
| 34 | 4081 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:04 | 北安 | 21:10 | 231 | 19 | - | 67 | - |
| 35 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 天津 | 13:12 ② | 1445 | 154 | - | 298 | 465 |
| 36 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 大连 | 10:33 ② | 1181 | 73 | - | 159 | 254 |
| 37 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 塔河 | 08:51 ② | 693 | 39 | - | 96 | - |
| 38 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 杭州 | 09:34 ③ | 2898 | 261 | - | 501 | 790 |
| 39 | 6219 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 17:44 | 碾子山 | 20:17 | 113 | 8 | - | 63 | - |
| 40 | K7045 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:50 | 讷河 | 19:54 | 150 | 24 | - | - | - |
| 41 | 6280 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 18:10 | 三间房 | 18:53 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 42 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:33 | 大连 | 11:35 ② | 1156 | 73 | - | 159 | 254 |
| 43 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:54 | 北京 | 09:13 ② | 1537 | - | - | 333 | 511 |
| 44 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 19:34 | 大连 | 11:00 ② | 1156 | 73 | - | 159 | 254 |
| 45 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 佳木斯 | 16:05 ② | 975 | 62 | - | 136 | 216 |
| 46 | 4035 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:28 | 满洲里 | 07:36 ② | 693 | 46 | - | 103 | 162 |
| 47 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 沈阳北 | 07:08 ② | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 48 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 21:46 | 满洲里 | 08:04 ② | 693 | 53 | - | 110 | 169 |
| 49 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 22:58 | 海拉尔 | 17:31 ② | 961 | 72 | - | 146 | 226 |
| 50 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 22:59 | 丹东 | 14:06 ② | 1081 | 123 | - | 240 | 373 |
| 51 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 23:52 | 加格达奇 | 07:47 ② | 431 | 37 | - | 79 | 119 |
| 52 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 00:11 | 海拉尔 | 08:04 ② | 507 | 64 | - | 128 | 196 |
| 53 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 00:50 | 北京 | 19:09 | 1344 | 145 | - | 281 | 438 |
| 54 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 01:25 | 漠河 | 18:32 | 906 | 120 | - | 222 | 338 |
| 55 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 02:02 | 漠河 | 20:14 | 906 | 59 | - | 130 | 207 |
| 56 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 02:19 | 呼和浩特 | 11:04 ② | 1966 | 226 | - | 409 | 627 |
| 57 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 02:40 | 哈尔滨东 | 07:00 | 297 | 25 | - | 71 | 107 |
| 58 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 03:44 | 哈尔滨 | 07:21 | 288 | 25 | - | 71 | 107 |
| 59 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 04:09 | 大连 | 20:32 | 1156 | 132 | - | 256 | 399 |
| 60 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 04:34 | 满洲里 | 14:26 | 693 | 94 | - | 175 | 264 |
| 61 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 04:53 | 佳木斯 | 16:56 | 795 | 61 | - | 125 | - |
| 62 | K7047 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 04:55 | 讷河 | 07:32 | 150 | 24 | - | - | - |
| 63 | 4083 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:13 | 黑河 | 16:48 | 534 | 38 | - | 86 | - |
| 64 | 6259 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 05:41 | 富拉尔基 | 06:29 | 42 | 3.5 | - | 63 | - |
| 65 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:54 | 伊春 | 20:36 | 746 | 51 | - | 113 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。