| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达齐齐哈尔站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 13:40 | 06:02 ② |
| 2 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 13:29 | 06:09 ② |
| 3 | 4016 | 普快列车 | 北安 | 01:25 | 06:15 |
| 4 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 20:37 | 06:46 ② |
| 5 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 14:23 | 07:07 ② |
| 6 | K549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 07:23 ② |
| 7 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 07:38 ② |
| 8 | T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 08:01 ② |
| 9 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 08:52 ③ |
| 10 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 21:27 | 08:57 ② |
| 11 | 4095 | 普快列车 | 泰来 | 06:55 | 09:26 |
| 12 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 07:25 | 09:36 |
| 13 | 6256 | 普通列车 | 扎兰屯 | 06:04 | 09:44 |
| 14 | K7046 | 空调快速 | 讷河 | 07:49 | 09:49 |
| 15 | T5001 | 空调特快 | 哈尔滨 | 07:30 | 09:57 |
| 16 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 19:42 | 10:30 ② |
| 17 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 14:55 | 11:02 ② |
| 18 | 4082 | 普快列车 | 北安 | 06:30 | 11:20 |
| 19 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 20:30 | 12:26 ② |
| 20 | K7015 | 快速列车 | 哈尔滨 | 08:59 | 12:41 |
| 21 | T5003 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:20 | 12:47 |
| 22 | 1801 | 普快列车 | 北京北 | 13:27 | 12:54 ② |
| 23 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 08:41 | 13:21 |
| 24 | 6275 | 普通列车 | 泰来 | 10:35 | 13:26 |
| 25 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:25 | 13:38 ② |
| 26 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 20:13 | 13:52 ② |
| 27 | 4075 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:35 | 14:03 |
| 28 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 21:06 | 14:37 ② |
| 29 | K7239 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:07 | 14:45 |
| 30 | T5005 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:10 | 15:36 |
| 31 | 4092 | 普快列车 | 碾子山 | 13:33 | 15:45 |
| 32 | T5023 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:46 | 16:06 |
| 33 | K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:24 | 16:15 |
| 34 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 21:50 | 16:23 ② |
| 35 | K129 | 空调快速 | 长春 | 10:15 | 17:22 |
| 36 | K7045 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:27 | 17:39 |
| 37 | 6277 | 普通列车 | 三间房 | 16:47 | 17:39 |
| 38 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 06:20 | 17:53 |
| 39 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 06:17 | 17:54 ② |
| 40 | 4084 | 普快列车 | 黑河 | 06:26 | 18:19 |
| 41 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 07:17 | 18:35 |
| 42 | K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 18:37 ② |
| 43 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 11:48 | 19:19 |
| 44 | T5007 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:55 | 19:22 |
| 45 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 07:05 | 19:40 |
| 46 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 20:13 |
| 47 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 07:24 | 20:26 |
| 48 | 6279 | 普通列车 | 三间房 | 20:01 | 20:40 |
| 49 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 17:06 | 21:21 |
| 50 | 6266 | 普通列车 | 富拉尔基 | 20:45 | 21:40 |
| 51 | K7048 | 空调快速 | 讷河 | 20:11 | 22:13 |
| 52 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:31 | 22:16 |
| 53 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 19:15 | 22:43 |
| 54 | 6220 | 普通列车 | 碾子山 | 20:42 | 23:10 |
| 55 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 20:22 | 23:32 |
| 56 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 23:46 |
| 57 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 00:33 |
| 58 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 21:10 | 01:13 |
| 59 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:13 | 01:49 ② |
| 60 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 16:07 | 02:00 |
| 61 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 06:23 | 02:15 ② |
| 62 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 20:26 | 03:24 ② |
| 63 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:56 | 03:39 ② |
| 64 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:44 | 04:19 ③ |
| 65 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 05:10 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。