| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 秦家开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6209 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 07:23 | 北安 | 11:47 | 190 | 12 | - | 63 | - |
| 2 | 4031 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 09:38 | 黑河 | 20:05 | 493 | 36 | 63 | 82 | - |
| 3 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 10:40 | 牡丹江 | 20:07 | 498 | 73 | - | 137 | - |
| 4 | 6210 | 普通列车 | 北安 | 14:05 | 哈尔滨东 | 17:11 | 143 | 10 | - | 63 | - |
| 5 | 4032 | 普快列车 | 黑河 | 17:04 | 哈尔滨东 | 20:48 | 152 | 12 | 21 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。