| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平洋开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4095 | 普快列车 | 泰来 | 07:21 | 齐齐哈尔 | 09:26 | 90 | 7 | - | 67 | - |
| 2 | 6276 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 09:02 | 泰来 | 09:37 | 26 | 2.5 | - | - | - |
| 3 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 09:31 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 90 | 13 | - | 103 | 156 |
| 4 | 6275 | 普通列车 | 泰来 | 11:09 | 齐齐哈尔 | 13:26 | 90 | 5.5 | - | - | - |
| 5 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 12:55 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 90 | 7 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4096 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:41 | 泰来 | 18:09 | 26 | 3.5 | - | 67 | - |
| 7 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:41 | 天津 | 13:12 ② | 1355 | 150 | - | 289 | 452 |
| 8 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:05 | 大连 | 11:35 ② | 1066 | 68 | - | 149 | 238 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。