| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 裴德开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7078 | 快速列车 | 东方红 | 10:42 | 牡丹江 | 15:59 | 293 | 25 | - | 71 | 107 |
| 2 | 6224 | 普通列车 | 东方红 | 13:11 | 牡丹江 | 21:21 | 304 | 20 | - | 63 | 98 |
| 3 | K7077 | 快速列车 | 牡丹江 | 15:06 | 东方红 | 18:08 | 148 | 14 | - | 71 | 107 |
| 4 | 6223 | 普通列车 | 牡丹江 | 16:15 | 东方红 | 20:03 | 148 | 10 | - | 63 | 98 |
| 5 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 22:23 | 哈尔滨东 | 10:27 ② | 648 | 45 | - | 100 | 156 |
| 6 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 05:37 | 东方红 | 08:50 | 148 | 12 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。