| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宁安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 06:02 | 牡丹江 | 07:02 | 32 | 2.5 | - | - | - |
| 2 | 6242 | 普通列车 | 牡丹江 | 08:18 | 东京城 | 09:12 | 38 | 2.5 | - | - | - |
| 3 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 09:19 | 牡丹江 | 09:55 | 32 | 8 | - | 103 | 156 |
| 4 | 6241 | 普通列车 | 东京城 | 10:36 | 牡丹江 | 11:24 | 32 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 11:08 | 哈尔滨 | 19:53 | 387 | 28 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 14:04 | 图们 | 19:02 | 216 | 17 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 17:03 | 长春 | 07:33 ② | 745 | 91 | - | 179 | 274 |
| 8 | 6244 | 普通列车 | 牡丹江 | 17:25 | 东京城 | 18:13 | 38 | 2.5 | - | 63 | 98 |
| 9 | 6008 | 普通列车 | 牡丹江 | 19:06 | 鹿道 | 20:43 | 70 | 4.5 | - | - | - |
| 10 | 6243 | 普通列车 | 东京城 | 19:35 | 牡丹江 | 20:17 | 32 | 2.5 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。