| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 碾子山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4036 | 普快列车 | 满洲里 | 06:43 | 齐齐哈尔 | 08:57 | 113 | 9 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6256 | 普通列车 | 扎兰屯 | 07:10 | 齐齐哈尔 | 09:44 | 113 | 8 | - | 63 | - |
| 3 | 6235 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 09:34 | 海拉尔 | 20:30 | 394 | 24 | - | 63 | - |
| 4 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 09:39 | 满洲里 | 18:33 | 580 | 70 | - | 140 | 215 |
| 5 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:19 | 满洲里 | 19:13 | 580 | 70 | - | 140 | 215 |
| 6 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 11:43 | 满洲里 | 22:01 | 580 | 39 | - | 89 | 139 |
| 7 | 4092 | 普快列车 | 碾子山 | 13:33 | 齐齐哈尔 | 15:45 | 113 | 9 | - | 67 | - |
| 8 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 15:04 | 绥芬河 | 06:03 ② | 903 | 59 | - | 130 | 207 |
| 9 | 6236 | 普通列车 | 海拉尔 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 113 | 8 | - | 63 | - |
| 10 | 6255 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 17:43 | 扎兰屯 | 18:50 | 61 | 4.5 | - | 63 | - |
| 11 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 20:12 | 丹东 | 14:06 ② | 1194 | 132 | - | 256 | 399 |
| 12 | 6220 | 普通列车 | 碾子山 | 20:42 | 齐齐哈尔 | 23:10 | 113 | 8 | - | 63 | - |
| 13 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 21:46 | 北京 | 21:27 ② | 1756 | 179 | - | 345 | 544 |
| 14 | 4035 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 22:24 | 满洲里 | 07:36 ② | 580 | 39 | - | 89 | 139 |
| 15 | K7059/K7057 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 23:35 | 满洲里 | 08:04 ② | 580 | 45 | - | 95 | 145 |
| 16 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 01:24 | 满洲里 | 10:04 | 580 | 70 | - | 140 | 215 |
| 17 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 04:03 | 大连 | 21:38 | 1301 | 145 | - | 281 | 438 |
| 18 | K7058/K7060 | 快速列车 | 满洲里 | 04:48 | 哈尔滨东 | 12:05 | 410 | 36 | - | 76 | 113 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。