| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嫩江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 06:02 | 漠河 | 20:14 | 663 | 45 | - | 100 | 156 |
| 2 | 6222 | 普通列车 | 塔河 | 06:04 | 齐齐哈尔 | 12:26 | 243 | 17 | - | 63 | - |
| 3 | K7042 | 空调快速 | 漠河 | 06:40 | 哈尔滨东 | 14:58 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 4 | 4076 | 普快列车 | 嫩江 | 08:41 | 哈尔滨东 | 19:09 | 550 | 38 | - | 86 | - |
| 5 | 6250 | 普通列车 | 加格达奇 | 10:59 | 齐齐哈尔 | 17:54 ② | 243 | 17 | - | 63 | 98 |
| 6 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 11:03 | 加格达奇 | 14:05 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 11:46 | 大连 | 14:09 ② | 1521 | 90 | - | 194 | 312 |
| 8 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 15:02 | 大连 | 11:00 ② | 1399 | 83 | - | 179 | 287 |
| 9 | 6245 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 古莲 | 09:34 ② | 680 | 39 | - | 96 | 155 |
| 10 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 18:45 | 加格达奇 | 22:10 | 188 | 26 | - | 103 | 156 |
| 11 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 20:39 | 北京 | 19:09 ② | 1587 | 168 | - | 322 | 506 |
| 12 | K7098/K7095/K7094 | 快速列车 | 海拉尔 | 21:56 | 哈尔滨东 | 07:00 ② | 540 | 44 | - | 92 | 139 |
| 13 | K7050 | 快速列车 | 加格达奇 | 23:20 | 哈尔滨 | 07:21 ② | 531 | 44 | - | 92 | 139 |
| 14 | 6221 | 普通列车 | 齐齐哈尔 | 00:12 | 塔河 | 08:51 | 450 | 27 | - | 69 | - |
| 15 | K7093/K7096/K7097 | 快速列车 | 哈尔滨 | 03:04 | 海拉尔 | 17:31 | 718 | 57 | - | 116 | 178 |
| 16 | K7049 | 快速列车 | 哈尔滨 | 04:36 | 加格达奇 | 07:47 | 188 | 16 | - | 71 | 107 |
| 17 | K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 05:16 | 漠河 | 18:32 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。