| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南岔开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K339 | 空调快速 | 北京 | 07:39 | 佳木斯 | 09:45 | 153 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K7006 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:05 | 哈尔滨 | 13:20 | 354 | 52 | - | - | - |
| 3 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 09:09 | 佳木斯 | 11:21 | 153 | 12 | - | 67 | 102 |
| 4 | K7064/K7061 | 快速列车 | 佳木斯 | 09:28 | 齐齐哈尔 | 19:40 | 642 | 52 | - | 107 | - |
| 5 | 4026/4023 | 普快列车 | 伊春 | 09:48 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 642 | 45 | - | 100 | - |
| 6 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 10:40 | 烟台 | 21:49 ② | 2511 | 271 | - | 490 | 754 |
| 7 | K929 | 空调快速 | 大连 | 10:41 | 佳木斯 | 12:41 | 153 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | 4102/4103 | 普快列车 | 佳木斯 | 10:55 | 伊春 | 13:33 | 104 | 8 | - | 67 | - |
| 9 | K7005 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 11:13 | 佳木斯 | 12:53 | 153 | 24 | 37 | - | - |
| 10 | K7175 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:22 | 伊春 | 13:35 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 11 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:55 | 北京 | 09:50 ② | 1603 | 194 | - | 353 | 539 |
| 12 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 12:43 | 天津 | 10:28 ② | 1618 | 95 | - | 204 | 328 |
| 13 | 6230 | 普通列车 | 乌伊岭 | 13:26 | 哈尔滨东 | 22:51 | 363 | 23 | - | 63 | - |
| 14 | 6229 | 普通列车 | 哈尔滨东 | 14:14 | 乌伊岭 | 21:14 | 257 | 17 | - | 63 | - |
| 15 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 14:31 | 大连 | 09:08 ② | 1300 | 158 | - | 290 | 442 |
| 16 | K7062/K7063 | 快速列车 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 佳木斯 | 16:56 | 153 | 14 | - | 71 | - |
| 17 | K7008 | 空调快速 | 佳木斯 | 15:36 | 哈尔滨东 | 20:22 | 354 | 52 | 81 | - | - |
| 18 | K7176 | 空调快速 | 伊春 | 16:45 | 哈尔滨 | 21:35 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 19 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 17:15 | 盘锦 | 09:00 ② | 1105 | 70 | - | 153 | 244 |
| 20 | 4104/4101 | 普快列车 | 伊春 | 17:31 | 佳木斯 | 20:59 | 153 | 12 | - | 67 | - |
| 21 | K7007 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:53 | 佳木斯 | 19:33 | 153 | 24 | - | - | - |
| 22 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 18:19 | 北安 | 01:08 | 437 | 32 | - | 74 | 114 |
| 23 | 4014/4015 | 普快列车 | 佳木斯 | 18:19 | 北安 | 01:08 ② | 437 | 32 | - | 74 | 114 |
| 24 | 4024/4025 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 伊春 | 20:36 | 104 | 8 | - | 67 | - |
| 25 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 21:29 | 沈阳 | 09:45 ② | 903 | 59 | - | 130 | 207 |
| 26 | 4131 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 22:45 | 前进镇 | 06:37 ② | 447 | 32 | - | 74 | 114 |
| 27 | K7102 | 快速列车 | 佳木斯 | 23:35 | 哈尔滨 | 06:07 ② | 354 | 30 | - | 71 | 107 |
| 28 | K7018 | 快速列车 | 乌伊岭 | 00:02 | 哈尔滨 | 05:36 ② | 354 | 30 | - | 71 | 107 |
| 29 | 4138 | 普快列车 | 双鸭山 | 00:05 | 哈尔滨 | 06:05 | 354 | 26 | - | 67 | 102 |
| 30 | K7019/K7021 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 01:12 | 鹤北 | 06:16 | 265 | 24 | - | 71 | 107 |
| 31 | K7022/K7020 | 快速列车 | 鹤北 | 01:31 | 哈尔滨东 | 07:26 | 354 | 30 | - | 71 | 107 |
| 32 | 4132 | 普快列车 | 前进镇 | 02:12 | 哈尔滨东 | 10:06 | 373 | 27 | - | 67 | 102 |
| 33 | 4137 | 普快列车 | 哈尔滨 | 02:15 | 双鸭山 | 07:09 | 232 | 19 | - | 67 | 102 |
| 34 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 03:17 | 佳木斯 | 05:19 | 153 | 21 | - | 103 | 156 |
| 35 | K7103 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 03:56 | 佳木斯 | 06:05 | 153 | 14 | - | 71 | 107 |
| 36 | K7017 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 03:59 | 乌伊岭 | 09:40 | 257 | 23 | - | 71 | 107 |
| 37 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 04:37 | 佳木斯 | 06:48 | 153 | 12 | - | 67 | 102 |
| 38 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 05:26 | 佳木斯 | 07:51 | 153 | 12 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。