| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达牡丹江站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 06:52 ② |
| 2 | 6007 | 普通列车 | 鹿道 | 04:20 | 07:02 |
| 3 | 4012/4013 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 07:03 ② |
| 4 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 12:27 | 07:11 ② |
| 5 | 6288/6285 | 普通列车 | 长汀镇 | 06:42 | 09:04 |
| 6 | K295 | 快速列车 | 北京 | 11:56 | 09:14 ② |
| 7 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 19:06 | 09:55 ② |
| 8 | K7072 | 快速列车 | 鸡西 | 07:15 | 10:48 |
| 9 | 6241 | 普通列车 | 东京城 | 09:38 | 11:24 |
| 10 | 6252 | 普通列车 | 鸡西 | 06:23 | 11:34 |
| 11 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 06:27 | 11:51 |
| 12 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 06:32 | 12:58 |
| 13 | K7080 | 快速列车 | 佳木斯 | 06:47 | 13:00 |
| 14 | K7101 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 07:20 | 13:03 |
| 15 | K7104 | 快速列车 | 佳木斯 | 06:35 | 13:04 |
| 16 | K7068 | 空调快速 | 鸡西 | 09:50 | 13:14 |
| 17 | K7053 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:50 | 13:15 |
| 18 | K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 14:22 ② |
| 19 | K7070 | 快速列车 | 七台河 | 10:41 | 14:50 |
| 20 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 14:51 ② |
| 21 | K7078 | 快速列车 | 东方红 | 07:49 | 15:59 |
| 22 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 17:00 |
| 23 | K7003 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:30 | 17:52 |
| 24 | K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 07:25 | 18:35 |
| 25 | 6274 | 普通列车 | 佳木斯 | 11:30 | 19:46 |
| 26 | 6217 | 普通列车 | 一面坡 | 15:16 | 20:04 |
| 27 | K7110/K7111 | 空调快速 | 北安 | 06:42 | 20:07 |
| 28 | 6243 | 普通列车 | 东京城 | 18:40 | 20:17 |
| 29 | 6224 | 普通列车 | 东方红 | 09:25 | 21:21 |
| 30 | K7081 | 快速列车 | 哈尔滨 | 17:08 | 23:04 |
| 31 | K7026 | 快速列车 | 七台河 | 19:46 | 00:01 |
| 32 | 4041 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:20 | 00:03 |
| 33 | 4194/4191 | 普快列车 | 绥芬河 | 20:07 | 00:20 |
| 34 | K7076 | 空调快速 | 鸡西 | 21:25 | 00:43 |
| 35 | K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 21:18 | 01:12 |
| 36 | 4192/4193 | 普快列车 | 满洲里 | 05:09 | 01:40 |
| 37 | K7025 | 快速列车 | 哈尔滨东 | 20:27 | 02:13 |
| 38 | K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:52 | 02:27 |
| 39 | K7075 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:00 | 02:55 |
| 40 | 4042 | 普快列车 | 东方红 | 18:58 | 03:37 ② |
| 41 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 04:07 |
| 42 | K7082 | 快速列车 | 东方红 | 20:29 | 04:16 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。